Logo Modelo BetApi
Não Iniciado • 09/01 09:00
PSM Makassar
VS
Bali United FC
1
1.95
X
3.40
2
3.40
Resultado Final
1
1.95
X
3.40
2
3.40

As estatísticas da partida estarão disponíveis quando o jogo começar.

1PSM Makassar
6Empates
3Bali United FC

Nenhum jogo recente encontrado no histórico.

# Time P J SG
1 Borneo FC Samarinda 37 16 0
2 Persija Jakarta 35 16 0
3 Persib Bandung 35 16 0
4 Malut United FC 34 16 0
5 Persita Tangerang 28 16 0
6 PSIM Yogyakarta 27 16 0
7 Persebaya Surabaya 25 16 0
8 Bali United FC 24 16 0
9 Bhayangkara Presisi Lampung FC 22 16 0
10 PSM Makassar 19 16 0
11 Persik Kediri 19 16 0
12 Arema FC 18 16 0
13 Madura United FC 17 16 0
14 Dewa United FC 17 16 0
15 PSBS Biak 13 16 0
16 Semen Padang FC 10 16 0
17 Persijap Jepara 9 16 0
18 Persis Solo 7 16 0
Carregando escalações...
Carregando lances...
Boletim de Apostas 0
×

Confirmação de Aposta

×